| 序号 | 报考单位 |
招聘 人数 |
姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 院校及专业 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 名次 | 体检情况 | 考核情况 |
| 1 | 白沙镇大盂村卫生所 | 1 | 吴喆炜 | 男 | 大专 | 无 | 岳阳职业技术学院临床医学 | 50.20 | 78.82 | 64.51 | 1 | 合格 | 合格 |
| 2 | 合溪乡汤湖村卫生所 | 1 | 李颖 | 女 | 大专 | 无 | 漳州卫生职业学院针灸推拿 | 52.50 | 81.42 | 66.96 | 1 | 合格 | 合格 |
| 3 | 湖山乡桂象村卫生所 | 1 | 李湘琳 | 女 | 大专 | 无 | 泉州医学高等专科学校中医学 | 71.70 | 78.2 | 74.95 | 1 | 合格 | 合格 |
| 4 | 太拔镇罗坑村卫生所 | 1 | 李丽玲 | 女 | 大专 | 无 | 三明医学科技职业学院临床医学 | 58.50 | 79.5 | 69.00 | 1 | 合格 | 合格 |
| 5 | 溪口镇三溪村卫生所 | 1 | 傅杭清 | 女 | 大专 | 无 | 泉州医学高等专科学校临床医学 | 69.20 | 80.3 | 74.75 | 1 | 合格 | 合格 |
| 6 | 永平镇杭背村卫生所 | 1 | 吴玥 | 女 | 本科 | 学士 | 福建中医药大学针灸推拿学 | 61.00 | 79.6 | 70.30 | 1 | 合格 | 合格 |
| 7 | 濯田镇刘坊村卫生所 | 1 | 张仲禹 | 男 | 大专 | 无 | 江西中医药高等专科学校中医学(中西医结合) | 51.50 | 81.3 | 66.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 8 | 濯田镇梅迳村卫生所 | 1 | 曾令涵 | 男 | 本科 | 学士 | 福建医科大学临床医学 | 78.70 | 75.90 | 77.30 | 1 | 合格 | 合格 |
| 9 | 涂坊镇羊坑村卫生所 | 1 | 吴炜彦 | 男 | 大专 | 无 | 漳州卫生职业学院临床医学 | 58.60 | 86.60 | 72.60 | 1 | 合格 | 合格 |
| 10 | 古城镇杨梅溪村卫生所 | 1 | 聂毓 | 男 | 大专 | 无 | 漳州卫生职业学院临床医学 | 54.80 | 82.32 | 68.56 | 1 | 合格 | 合格 |
| 11 | 四都镇上焦村卫生所 | 1 | 林丽琴 | 女 | 大专 | 无 | 福建卫生职业技术学院针灸推拿 | 58.60 | 81.32 | 69.96 | 1 | 合格 | 合格 |
| 12 | 馆前镇坪铺村卫生所 | 1 | 赖一慧 | 女 | 大专 | 无 | 漳州卫生职业学院临床医学 | 54.90 | 81.2 | 68.05 | 1 | 合格 | 合格 |
| 13 | 曲溪乡罗胜村卫生所 | 1 | 童钰瑶 | 女 | 大专 | 无 | 泉州医学高等专科学校临床医学 | 72.80 | 83.98 | 78.39 | 1 | 合格 | 合格 |
| 14 | 新桥镇产盂村卫生所 | 1 | 严珺雯 | 女 | 大专 | 无 | 漳州卫生职业学院临床医学 | 58.30 | 83.6 | 70.95 | 1 | 合格 | 合格 |
公示时间:2026年1月9日至2026年1月15日;公示期间,如有异议请及时向龙岩市人力资源和社会保障局人力资源开发科或主管部门反映;来电来访时间:正常工作时间。
联系电话:0597-3293326(市人社局人力资源开发科)
0597-3298363(市卫健委人事科)